diff ai_input.dat @ 0:43e580fa4719

first commit.
author pyon@macmini
date Mon, 04 Sep 2017 21:40:33 +0900
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ai_input.dat	Mon Sep 04 21:40:33 2017 +0900
@@ -0,0 +1,2685 @@
+#通番 年月日    始値   高値   安値   終値   3日平均 7日平均 30日平均
+0001 2007-04-02 117.84 118.08 117.46 117.84 117.84 117.84 117.84
+0002 2007-04-03 117.84 118.98 117.72 118.96 118.96 118.96 118.96
+0003 2007-04-04 118.92 119.08 118.56 118.72 118.51 118.72 118.72
+0004 2007-04-05 118.72 118.99 118.44 118.72 118.80 118.72 118.72
+0005 2007-04-06 118.72 119.39 118.67 119.27 118.90 119.27 119.27
+0006 2007-04-09 119.28 119.39 119.19 119.33 119.11 119.33 119.33
+0007 2007-04-10 119.34 119.37 118.77 119.06 119.22 118.84 119.06
+0008 2007-04-11 119.06 119.55 118.88 119.38 119.26 119.06 119.38
+0009 2007-04-12 119.38 119.52 118.81 119.16 119.20 119.09 119.16
+0010 2007-04-13 119.16 119.57 118.22 119.22 119.25 119.16 119.22
+0011 2007-04-16 119.21 119.86 118.98 119.74 119.37 119.31 119.74
+0012 2007-04-17 119.75 119.82 118.83 118.91 119.29 119.26 118.91
+0013 2007-04-18 118.90 119.03 118.11 118.69 119.11 119.17 118.69
+0014 2007-04-19 118.66 118.66 117.61 118.47 118.69 119.08 118.47
+0015 2007-04-20 118.47 118.97 118.26 118.69 118.62 118.98 118.69
+0016 2007-04-23 118.67 119.03 118.23 118.64 118.60 118.91 118.64
+0017 2007-04-24 118.66 118.94 118.25 118.59 118.64 118.82 118.59
+0018 2007-04-25 118.59 118.84 118.28 118.74 118.66 118.68 118.74
+0019 2007-04-26 118.71 119.66 118.54 119.56 118.96 118.77 119.56
+0020 2007-04-27 119.56 119.76 118.88 119.61 119.30 118.90 119.61
+0021 2007-04-30 119.60 119.75 119.18 119.52 119.56 119.05 119.52
+0022 2007-05-01 119.47 119.86 119.08 119.86 119.66 119.22 119.86
+0023 2007-05-02 119.86 120.28 119.57 120.16 119.85 119.43 120.16
+0024 2007-05-03 120.15 120.46 119.97 120.43 120.15 119.70 120.43
+0025 2007-05-04 120.44 120.47 119.91 120.17 120.25 119.90 120.17
+0026 2007-05-07 120.16 120.19 119.80 120.10 120.23 119.98 120.10
+0027 2007-05-08 120.09 120.13 119.53 120.03 120.10 120.04 120.03
+0028 2007-05-09 120.03 120.14 119.64 120.09 120.07 120.12 120.09
+0029 2007-05-10 120.06 120.53 119.84 119.89 120.00 120.12 119.89
+0030 2007-05-11 119.89 120.22 119.52 120.20 120.06 120.13 119.32
+0031 2007-05-14 120.21 120.45 120.05 120.34 120.14 120.12 119.41
+0032 2007-05-15 120.35 120.58 120.13 120.27 120.27 120.13 119.45
+0033 2007-05-16 120.27 120.84 120.18 120.82 120.48 120.23 119.52
+0034 2007-05-17 120.83 121.36 120.68 121.30 120.80 120.42 119.61
+0035 2007-05-18 121.31 121.39 120.70 121.12 121.08 120.56 119.67
+0036 2007-05-21 121.12 121.62 121.09 121.46 121.29 120.79 119.74
+0037 2007-05-22 121.46 121.59 121.21 121.56 121.38 120.98 119.82
+0038 2007-05-23 121.56 121.84 121.31 121.66 121.56 121.17 119.90
+0039 2007-05-24 121.63 121.68 121.25 121.40 121.54 121.33 119.97
+0040 2007-05-25 121.39 121.88 120.86 121.78 121.61 121.47 120.06
+0041 2007-05-28 121.77 121.81 121.62 121.71 121.63 121.53 120.13
+0042 2007-05-29 121.71 121.81 121.19 121.66 121.72 121.60 120.22
+0043 2007-05-30 121.66 121.77 121.30 121.65 121.67 121.63 120.32
+0044 2007-05-31 121.65 121.98 121.45 121.72 121.68 121.65 120.42
+0045 2007-06-01 121.71 122.13 121.69 122.03 121.80 121.71 120.54
+0046 2007-06-04 122.04 122.11 121.56 121.77 121.84 121.76 120.64
+0047 2007-06-05 121.77 121.93 121.13 121.39 121.73 121.70 120.73
+0048 2007-06-06 121.39 121.49 120.88 121.08 121.41 121.61 120.81
+0049 2007-06-07 121.09 121.56 120.79 120.97 121.15 121.52 120.86
+0050 2007-06-08 120.97 121.83 120.78 121.73 121.26 121.53 120.93
+0051 2007-06-11 121.67 121.83 121.53 121.72 121.47 121.53 121.00
+0052 2007-06-12 121.72 121.86 121.61 121.69 121.71 121.48 121.06
+0053 2007-06-13 121.69 122.76 121.51 122.72 122.04 121.61 121.15
+0054 2007-06-14 122.71 123.13 122.55 122.93 122.45 121.83 121.23
+0055 2007-06-15 122.93 123.66 122.89 123.48 123.04 122.18 121.34
+0056 2007-06-18 123.54 123.75 123.32 123.67 123.36 122.56 121.46
+0057 2007-06-19 123.68 123.72 123.33 123.36 123.50 122.80 121.57
+0058 2007-06-20 123.37 123.67 123.11 123.57 123.53 123.06 121.69
+0059 2007-06-21 123.53 123.74 123.42 123.72 123.55 123.35 121.82
+0060 2007-06-22 123.72 124.14 123.70 123.80 123.70 123.50 121.94
+0061 2007-06-25 123.90 123.94 123.32 123.66 123.73 123.61 122.05
+0062 2007-06-26 123.66 123.71 122.82 123.26 123.57 123.58 122.15
+0063 2007-06-27 123.26 123.27 122.24 122.82 123.25 123.46 122.21
+0064 2007-06-28 122.83 123.36 122.79 123.18 123.09 123.43 122.28
+0065 2007-06-29 123.18 123.56 122.97 123.12 123.04 123.37 122.34
+0066 2007-07-02 123.12 123.28 122.10 122.43 122.91 123.18 122.37
+0067 2007-07-03 122.43 122.68 122.13 122.45 122.67 122.99 122.40
+0068 2007-07-04 122.47 122.71 122.22 122.71 122.53 122.85 122.44
+0069 2007-07-05 122.71 123.00 122.34 122.94 122.70 122.81 122.49
+0070 2007-07-06 122.94 123.55 122.87 123.40 123.02 122.89 122.54
+0071 2007-07-09 123.47 123.66 123.22 123.41 123.25 122.92 122.60
+0072 2007-07-10 123.41 123.48 121.73 121.73 122.85 122.72 122.60
+0073 2007-07-11 121.74 122.51 121.00 122.48 122.54 122.73 122.63
+0074 2007-07-12 122.46 122.58 121.84 122.42 122.21 122.73 122.65
+0075 2007-07-13 122.42 122.61 121.93 122.01 122.30 122.63 122.65
+0076 2007-07-16 122.11 122.18 121.56 121.90 122.11 122.48 122.66
+0077 2007-07-17 121.90 122.41 121.70 122.34 122.08 122.33 122.69
+0078 2007-07-18 122.34 122.34 121.59 121.95 122.06 122.12 122.72
+0079 2007-07-19 121.95 122.18 121.75 122.01 122.10 122.16 122.75
+0080 2007-07-20 122.01 122.43 120.89 121.21 121.72 121.98 122.74
+0081 2007-07-23 121.35 121.50 120.81 121.09 121.44 121.79 122.72
+0082 2007-07-24 121.09 121.14 120.03 120.25 120.85 121.54 122.67
+0083 2007-07-25 120.25 120.64 119.81 120.52 120.62 121.34 122.59
+0084 2007-07-26 120.50 120.73 118.53 118.69 119.82 120.82 122.45
+0085 2007-07-27 118.69 119.28 118.03 118.82 119.34 120.37 122.30
+0086 2007-07-30 118.34 119.17 118.09 119.06 118.86 119.95 122.14
+0087 2007-07-31 119.06 119.49 118.45 118.62 118.83 119.58 121.99
+0088 2007-08-01 118.62 118.99 117.60 118.95 118.88 119.27 121.83
+0089 2007-08-02 118.93 119.37 118.34 119.21 118.93 119.12 121.68
+0090 2007-08-03 119.21 119.31 118.04 118.06 118.74 118.77 121.49
+0091 2007-08-06 117.56 119.10 117.38 118.88 118.72 118.80 121.33
+0092 2007-08-07 118.88 118.97 117.97 118.83 118.59 118.80 121.18
+0093 2007-08-08 118.84 119.84 118.72 119.72 119.14 118.90 121.08
+0094 2007-08-09 119.71 119.77 118.16 118.16 118.90 118.83 120.91
+0095 2007-08-10 118.16 118.74 117.23 118.54 118.81 118.77 120.76
+0096 2007-08-13 118.39 118.56 117.69 118.25 118.32 118.63 120.62
+0097 2007-08-14 118.24 118.51 117.57 117.58 118.12 118.57 120.46
+0098 2007-08-15 117.58 117.65 116.59 116.61 117.48 118.24 120.25
+0099 2007-08-16 116.61 116.74 112.02 113.89 116.03 117.54 119.95
+0100 2007-08-17 113.89 114.90 111.62 114.22 114.91 116.75 119.65
+0101 2007-08-20 113.97 115.50 113.69 114.87 114.33 116.28 119.36
+0102 2007-08-21 114.88 115.24 114.02 114.44 114.51 115.69 119.12
+0103 2007-08-22 114.44 115.46 114.00 115.34 114.88 115.28 118.88
+0104 2007-08-23 115.31 117.13 115.31 116.19 115.32 115.08 118.67
+0105 2007-08-24 116.19 116.49 115.53 116.39 115.97 115.05 118.49
+0106 2007-08-27 116.71 116.75 115.86 115.86 116.15 115.33 118.29
+0107 2007-08-28 115.87 115.87 114.21 114.27 115.51 115.34 118.02
+0108 2007-08-29 114.28 116.25 113.86 116.18 115.44 115.52 117.82
+0109 2007-08-30 116.15 116.25 115.22 115.85 115.43 115.73 117.62
+0110 2007-08-31 115.85 116.62 115.50 115.81 115.95 115.79 117.44
+0111 2007-09-03 115.91 116.12 115.66 115.96 115.87 115.76 117.27
+0112 2007-09-04 115.97 116.43 115.34 116.34 116.04 115.75 117.14
+0113 2007-09-05 116.34 116.47 115.00 115.28 115.86 115.67 116.96
+0114 2007-09-06 115.25 115.56 114.82 115.38 115.67 115.83 116.85
+0115 2007-09-07 115.38 115.62 113.13 113.41 114.69 115.43 116.67
+0116 2007-09-10 112.71 114.00 112.71 113.72 114.17 115.13 116.49
+0117 2007-09-11 113.72 114.38 113.41 114.27 113.80 114.91 116.35
+0118 2007-09-12 114.27 114.38 113.78 114.25 114.08 114.66 116.19
+0119 2007-09-13 114.22 115.49 114.11 115.09 114.54 114.49 116.05
+0120 2007-09-14 115.09 115.39 114.38 115.31 114.88 114.49 115.96
+0121 2007-09-17 115.22 115.38 114.67 115.12 115.17 114.45 115.84
+0122 2007-09-18 115.12 116.36 114.79 116.09 115.51 114.84 115.75
+0123 2007-09-19 116.07 116.32 115.66 116.09 115.77 115.17 115.63
+0124 2007-09-20 116.09 116.09 114.01 114.75 115.64 115.24 115.51
+0125 2007-09-21 114.73 115.85 114.56 115.39 115.41 115.41 115.41
+0126 2007-09-24 115.34 115.35 114.66 114.87 115.00 115.37 115.29
+0127 2007-09-25 114.87 114.98 114.04 114.78 115.01 115.30 115.20
+0128 2007-09-26 114.78 115.75 114.54 115.56 115.07 115.36 115.17
+0129 2007-09-27 115.56 115.88 115.12 115.63 115.32 115.30 115.22
+0130 2007-09-28 115.63 115.66 114.69 114.87 115.35 115.12 115.25
+0131 2007-10-01 114.84 116.04 114.76 115.75 115.42 115.26 115.27
+0132 2007-10-02 115.75 116.00 115.28 115.74 115.45 115.31 115.32
+0133 2007-10-03 115.74 116.78 115.57 116.75 116.08 115.58 115.36
+0134 2007-10-04 116.72 116.77 116.28 116.46 116.32 115.82 115.37
+0135 2007-10-05 116.45 117.25 116.35 116.90 116.70 116.01 115.39
+0136 2007-10-08 116.97 117.60 116.96 117.41 116.92 116.27 115.44
+0137 2007-10-09 117.41 117.50 116.83 117.13 117.15 116.59 115.54
+0138 2007-10-10 117.13 117.53 116.97 117.24 117.26 116.80 115.57
+0139 2007-10-11 117.22 117.78 117.02 117.28 117.22 117.02 115.62
+0140 2007-10-12 117.29 117.69 117.15 117.62 117.38 117.15 115.68
+0141 2007-10-15 117.56 117.94 117.12 117.39 117.43 117.28 115.73
+0142 2007-10-16 117.39 117.47 116.46 116.93 117.31 117.29 115.75
+0143 2007-10-17 116.91 117.19 116.19 116.68 117.00 117.18 115.80
+0144 2007-10-18 116.66 116.69 115.30 115.63 116.41 116.97 115.80
+0145 2007-10-19 115.63 115.72 114.57 114.59 115.63 116.59 115.84
+0146 2007-10-22 113.73 114.62 113.26 114.56 114.93 116.20 115.87
+0147 2007-10-23 114.56 115.03 114.20 114.78 114.64 115.79 115.89
+0148 2007-10-24 114.78 114.97 113.84 114.25 114.53 115.35 115.89
+0149 2007-10-25 114.27 114.57 113.78 114.18 114.40 114.95 115.86
+0150 2007-10-26 114.18 114.56 113.93 114.23 114.22 114.60 115.82
+0151 2007-10-29 114.12 114.91 114.07 114.66 114.36 114.46 115.81
+0152 2007-10-30 114.66 115.02 114.39 114.63 114.51 114.47 115.76
+0153 2007-10-31 114.64 115.50 114.53 115.44 114.91 114.60 115.74
+0154 2007-11-01 115.44 115.93 114.50 114.68 114.92 114.58 115.73
+0155 2007-11-02 114.68 115.37 114.38 114.85 114.99 114.67 115.72
+0156 2007-11-05 114.62 114.81 114.03 114.54 114.69 114.72 115.70
+0157 2007-11-06 114.54 114.78 114.27 114.72 114.70 114.79 115.70
+0158 2007-11-07 114.72 114.78 112.62 112.63 113.96 114.50 115.60
+0159 2007-11-08 112.63 113.37 112.16 112.62 113.32 114.21 115.50
+0160 2007-11-09 112.60 112.88 110.50 110.71 111.99 113.54 115.37
+0161 2007-11-12 110.47 110.78 109.13 109.41 110.91 112.78 115.15
+0162 2007-11-13 109.41 110.97 109.22 110.91 110.34 112.22 114.99
+0163 2007-11-14 110.91 111.75 110.77 111.32 110.55 111.76 114.81
+0164 2007-11-15 111.32 111.68 110.22 110.29 110.84 111.13 114.61
+0165 2007-11-16 110.29 111.32 109.78 110.94 110.85 110.89 114.41
+0166 2007-11-19 110.81 111.06 109.75 109.78 110.34 110.48 114.15
+0167 2007-11-20 109.77 110.57 109.52 109.97 110.23 110.37 113.92
+0168 2007-11-21 109.98 109.98 108.26 108.41 109.39 110.23 113.62
+0169 2007-11-22 108.41 109.16 108.29 108.44 108.94 109.88 113.33
+0170 2007-11-23 108.44 108.61 107.56 108.32 108.39 109.45 113.02
+0171 2007-11-26 108.47 108.78 107.22 107.42 108.06 109.04 112.68
+0172 2007-11-27 107.41 109.16 107.29 108.97 108.24 108.76 112.42
+0173 2007-11-28 108.97 110.47 108.27 110.03 108.81 108.79 112.20
+0174 2007-11-29 110.03 110.31 109.48 109.94 109.65 108.79 112.01
+0175 2007-11-30 109.94 111.22 109.66 111.12 110.36 109.18 111.89
+0176 2007-12-03 110.97 111.02 110.14 110.46 110.51 109.47 111.75
+0177 2007-12-04 110.47 110.53 109.57 109.87 110.48 109.69 111.59
+0178 2007-12-05 109.88 110.96 109.71 110.89 110.41 110.18 111.48
+0179 2007-12-06 110.90 111.46 110.64 111.32 110.69 110.52 111.38
+0180 2007-12-07 111.33 111.78 111.17 111.70 111.30 110.76 111.30
+0181 2007-12-10 111.63 111.88 111.37 111.70 111.57 111.01 111.20
+0182 2007-12-11 111.70 112.14 110.49 110.66 111.35 110.94 111.07
+0183 2007-12-12 110.67 112.47 110.65 112.24 111.53 111.20 110.96
+0184 2007-12-13 112.20 112.44 111.42 112.22 111.71 111.53 110.88
+0185 2007-12-14 112.22 113.59 112.22 113.40 112.62 111.89 110.83
+0186 2007-12-17 113.31 113.48 112.84 112.94 112.85 112.12 110.78
+0187 2007-12-18 112.94 113.53 112.75 113.40 113.25 112.37 110.73
+0188 2007-12-19 113.40 113.49 112.75 113.43 113.26 112.61 110.76
+0189 2007-12-20 113.43 113.43 112.80 113.14 113.32 112.97 110.78
+0190 2007-12-21 113.16 114.20 112.95 114.20 113.59 113.25 110.89
+0191 2007-12-24 114.03 114.48 114.00 114.29 113.88 113.54 111.06
+0192 2007-12-25 114.29 114.34 113.94 114.16 114.22 113.65 111.17
+0193 2007-12-26 114.16 114.37 113.93 114.34 114.26 113.85 111.27
+0194 2007-12-27 114.25 114.64 113.58 113.72 114.07 113.90 111.38
+0195 2007-12-28 113.72 114.02 112.84 113.04 113.70 113.84 111.45
+0196 2008-01-02 111.72 111.91 109.22 109.67 112.14 113.35 111.45
+0197 2008-01-03 109.66 109.77 108.24 108.55 110.42 112.54 111.40
+0198 2008-01-04 109.45 109.59 107.91 108.45 108.89 111.70 111.40
+0199 2008-01-07 108.64 109.73 108.57 109.18 108.73 110.99 111.43
+0200 2008-01-08 109.18 109.81 108.86 108.90 108.84 110.22 111.44
+0201 2008-01-09 108.90 110.13 108.80 110.04 109.37 109.69 111.53
+0202 2008-01-10 110.04 110.10 109.11 109.34 109.43 109.16 111.54
+0203 2008-01-11 109.34 109.71 108.64 108.98 109.45 109.06 111.51
+0204 2008-01-14 108.78 108.97 107.38 108.16 108.83 109.01 111.45
+0205 2008-01-15 108.16 108.34 106.61 106.78 107.97 108.77 111.31
+0206 2008-01-16 106.78 107.92 105.92 107.64 107.53 108.55 111.21
+0207 2008-01-17 107.62 107.86 106.54 106.54 106.99 108.21 111.10
+0208 2008-01-18 106.54 107.58 106.36 106.66 106.95 107.73 110.96
+0209 2008-01-21 106.84 106.97 105.68 105.98 106.39 107.25 110.78
+0210 2008-01-22 106.00 107.03 105.63 106.44 106.36 106.89 110.61
+0211 2008-01-23 106.44 107.39 104.97 106.72 106.38 106.68 110.44
+0212 2008-01-24 106.72 107.19 105.95 107.18 106.78 106.74 110.32
+0213 2008-01-25 107.18 107.89 106.75 106.83 106.91 106.62 110.14
+0214 2008-01-28 106.81 107.03 106.01 106.90 106.97 106.67 109.97
+0215 2008-01-29 106.90 107.22 106.40 107.12 106.95 106.74 109.76
+0216 2008-01-30 107.12 107.47 106.22 106.29 106.77 106.78 109.54
+0217 2008-01-31 106.25 106.87 105.72 106.44 106.62 106.78 109.30
+0218 2008-02-01 106.43 106.73 105.77 106.58 106.44 106.76 109.08
+0219 2008-02-04 106.66 107.08 106.53 106.71 106.58 106.70 108.86
+0220 2008-02-05 106.72 107.72 106.59 106.82 106.70 106.69 108.61
+0221 2008-02-06 106.82 106.86 106.19 106.55 106.69 106.64 108.36
+0222 2008-02-07 106.53 107.81 105.92 107.49 106.95 106.70 108.13
+0223 2008-02-08 107.48 107.73 107.17 107.36 107.13 106.85 107.90
+0224 2008-02-11 107.53 107.54 106.36 106.97 107.27 106.93 107.68
+0225 2008-02-12 106.97 107.53 106.78 107.31 107.21 107.03 107.49
+0226 2008-02-13 107.31 108.38 107.00 108.33 107.54 107.26 107.44
+0227 2008-02-14 108.31 108.61 107.78 107.87 107.84 107.41 107.42
+0228 2008-02-15 107.85 108.31 107.27 107.82 108.01 107.59 107.40
+0229 2008-02-18 107.81 108.31 107.75 108.22 107.97 107.70 107.37
+0230 2008-02-19 108.22 108.28 107.22 107.78 107.94 107.76 107.33
+0231 2008-02-20 107.78 108.35 107.48 108.12 108.04 107.92 107.26
+0232 2008-02-21 108.12 108.33 107.16 107.41 107.77 107.94 107.20
+0233 2008-02-22 107.41 107.58 106.75 107.22 107.58 107.78 107.14
+0234 2008-02-25 107.27 108.22 107.23 108.06 107.56 107.80 107.14
+0235 2008-02-26 108.06 108.14 107.19 107.28 107.52 107.73 107.15
+0236 2008-02-27 107.28 107.39 105.97 106.48 107.27 107.48 107.12
+0237 2008-02-28 106.48 106.64 105.08 105.37 106.38 107.13 107.08
+0238 2008-02-29 105.37 105.38 103.80 103.89 105.25 106.53 106.98
+0239 2008-03-03 103.21 103.71 102.62 103.49 104.25 105.97 106.90
+0240 2008-03-04 103.49 103.58 102.66 103.37 103.58 105.42 106.80
+0241 2008-03-05 103.37 104.18 103.30 104.02 103.63 104.84 106.71
+0242 2008-03-06 104.02 104.02 102.56 102.68 103.36 104.19 106.56
+0243 2008-03-07 102.68 103.22 101.43 102.84 103.18 103.67 106.43
+0244 2008-03-10 102.13 102.44 101.56 101.75 102.42 103.15 106.25
+0245 2008-03-11 101.75 103.59 101.43 103.41 102.67 103.08 106.13
+0246 2008-03-12 103.42 103.53 101.64 101.81 102.32 102.84 105.98
+0247 2008-03-13 101.78 101.78 99.78 100.64 101.95 102.45 105.79
+0248 2008-03-14 100.65 101.13 98.91 99.34 100.60 101.78 105.55
+0249 2008-03-17 98.72 99.10 95.79 97.34 99.11 101.02 105.23
+0250 2008-03-18 97.33 100.00 96.86 99.85 98.84 100.59 105.00
+0251 2008-03-19 99.85 100.44 97.70 99.03 98.74 100.20 104.75
+0252 2008-03-20 99.05 100.21 98.47 99.51 99.46 99.65 104.49
+0253 2008-03-21 99.49 99.73 99.00 99.42 99.32 99.30 104.22
+0254 2008-03-24 99.53 100.89 99.47 100.75 99.89 99.32 104.01
+0255 2008-03-25 100.75 101.03 99.64 100.00 100.06 99.41 103.77
+0256 2008-03-26 99.98 100.33 98.89 99.19 99.98 99.68 103.47
+0257 2008-03-27 99.20 100.15 98.56 99.66 99.62 99.65 103.19
+0258 2008-03-28 99.66 100.39 99.11 99.20 99.35 99.68 102.90
+0259 2008-03-31 98.96 100.18 98.95 99.69 99.52 99.70 102.62
+0260 2008-04-01 99.69 102.13 99.61 101.84 100.24 100.05 102.42
+0261 2008-04-02 101.84 102.83 101.52 102.37 101.30 100.28 102.23
+0262 2008-04-03 102.36 102.94 102.08 102.27 102.16 100.60 102.06
+0263 2008-04-04 102.27 102.69 101.47 101.59 102.08 100.95 101.87
+0264 2008-04-07 101.63 102.84 101.56 102.41 102.09 101.34 101.68
+0265 2008-04-08 102.41 102.68 101.77 102.66 102.22 101.83 101.53
+0266 2008-04-09 102.66 102.83 101.50 101.81 102.29 102.14 101.37
+0267 2008-04-10 101.81 102.03 100.03 101.94 102.14 102.15 101.26
+0268 2008-04-11 101.94 102.27 100.65 100.86 101.54 101.93 101.16
+0269 2008-04-14 101.23 101.51 100.31 101.09 101.30 101.77 101.08
+0270 2008-04-15 101.10 101.83 100.80 101.82 101.26 101.80 101.03
+0271 2008-04-16 101.82 101.93 100.83 101.83 101.58 101.72 100.95
+0272 2008-04-17 101.83 102.72 101.72 102.48 102.04 101.69 100.95
+0273 2008-04-18 102.48 104.64 102.27 103.71 102.67 101.96 100.98
+0274 2008-04-21 104.03 104.06 102.99 103.27 103.15 102.15 101.03
+0275 2008-04-22 103.27 103.53 102.69 103.03 103.34 102.46 101.01
+0276 2008-04-23 103.03 103.78 102.75 103.38 103.23 102.79 101.07
+0277 2008-04-24 103.38 104.55 103.33 104.25 103.55 103.14 101.19
+0278 2008-04-25 104.28 104.81 103.92 104.42 104.02 103.51 101.36
+0279 2008-04-28 104.47 104.80 104.09 104.19 104.29 103.75 101.58
+0280 2008-04-29 104.19 104.36 103.23 104.03 104.21 103.80 101.72
+0281 2008-04-30 104.02 104.88 103.69 103.92 104.05 103.89 101.89
+0282 2008-05-01 103.87 104.58 103.56 104.44 104.13 104.09 102.05
+0283 2008-05-02 104.43 105.68 104.33 105.39 104.58 104.38 102.25
+0284 2008-05-05 105.31 105.62 104.75 104.85 104.89 104.46 102.39
+0285 2008-05-06 104.85 105.12 104.03 104.77 105.00 104.51 102.55
+0286 2008-05-07 104.77 105.58 104.63 104.74 104.79 104.59 102.73
+0287 2008-05-08 104.73 104.94 103.42 103.73 104.41 104.55 102.87
+0288 2008-05-09 103.73 103.97 102.62 102.96 103.81 104.41 102.99
+0289 2008-05-12 102.88 104.03 102.58 103.75 103.48 104.31 103.13
+0290 2008-05-13 103.75 104.92 103.39 104.75 103.82 104.22 103.22
+0291 2008-05-14 104.75 105.44 104.58 105.05 104.52 104.25 103.31
+0292 2008-05-15 105.05 105.30 104.44 104.75 104.85 104.25 103.40
+0293 2008-05-16 104.75 105.09 103.56 104.09 104.63 104.15 103.48
+0294 2008-05-19 104.11 104.69 103.64 104.33 104.39 104.24 103.54
+0295 2008-05-20 104.33 104.48 103.47 103.67 104.03 104.34 103.58
+0296 2008-05-21 103.67 103.69 102.97 103.05 103.68 104.24 103.62
+0297 2008-05-22 103.06 104.38 102.73 104.08 103.60 104.15 103.69
+0298 2008-05-23 104.07 104.25 103.06 103.32 103.48 103.90 103.77
+0299 2008-05-26 103.40 103.48 103.14 103.42 103.61 103.71 103.85
+0300 2008-05-27 103.42 104.33 103.27 104.23 103.66 103.73 103.93
+0301 2008-05-28 104.24 105.31 103.89 104.69 104.11 103.78 104.02
+0302 2008-05-29 104.69 105.88 104.61 105.50 104.81 104.04 104.13
+0303 2008-05-30 105.50 105.73 105.25 105.42 105.20 104.38 104.18
+0304 2008-06-02 105.41 105.54 104.06 104.43 105.12 104.43 104.22
+0305 2008-06-03 104.43 105.55 103.89 105.09 104.98 104.68 104.29
+0306 2008-06-04 105.09 105.33 104.55 105.23 104.92 104.94 104.35
+0307 2008-06-05 105.22 106.42 105.21 105.96 105.43 105.19 104.41
+0308 2008-06-06 105.96 106.33 104.92 104.99 105.39 105.23 104.43
+0309 2008-06-09 104.66 106.36 104.63 106.31 105.75 105.35 104.50
+0310 2008-06-10 106.30 107.44 106.25 107.44 106.25 105.64 104.61
+0311 2008-06-11 107.44 107.75 106.57 106.98 106.91 106.00 104.71
+0312 2008-06-12 106.97 108.08 106.81 107.96 107.46 106.41 104.83
+0313 2008-06-13 107.96 108.39 107.66 108.22 107.72 106.84 104.93
+0314 2008-06-16 108.24 108.58 107.93 108.22 108.13 107.16 105.04
+0315 2008-06-17 108.22 108.38 107.61 107.93 108.12 107.58 105.14
+0316 2008-06-18 107.93 108.43 107.72 107.88 108.01 107.80 105.25
+0317 2008-06-19 107.88 108.06 107.42 108.01 107.94 107.89 105.39
+0318 2008-06-20 108.00 108.06 107.14 107.27 107.72 107.93 105.53
+0319 2008-06-23 107.44 108.06 107.16 107.84 107.71 107.91 105.67
+0320 2008-06-24 107.84 108.21 107.36 107.81 107.64 107.85 105.77
+0321 2008-06-25 107.82 108.41 107.67 107.81 107.82 107.79 105.86
+0322 2008-06-26 107.81 108.19 106.61 106.81 107.48 107.63 105.93
+0323 2008-06-27 106.81 107.20 105.86 106.17 106.93 107.39 106.00
+0324 2008-06-30 106.26 106.47 105.00 106.22 106.40 107.13 106.07
+0325 2008-07-01 106.22 106.39 105.23 106.13 106.17 106.97 106.15
+0326 2008-07-02 106.13 106.77 105.78 105.90 106.08 106.69 106.24
+0327 2008-07-03 105.94 106.92 105.79 106.73 106.25 106.54 106.33
+0328 2008-07-04 106.73 106.88 106.61 106.77 106.47 106.39 106.45
+0329 2008-07-07 106.77 107.75 106.67 107.19 106.90 106.44 106.57
+0330 2008-07-08 107.19 107.54 106.25 107.51 107.16 106.64 106.68
+0331 2008-07-09 107.50 107.66 106.69 106.76 107.15 106.71 106.75
+0332 2008-07-10 106.76 107.42 106.70 107.07 107.11 106.85 106.80
+0333 2008-07-11 107.07 107.30 105.67 106.39 106.74 106.92 106.83
+0334 2008-07-14 106.47 106.81 106.05 106.15 106.54 106.83 106.89
+0335 2008-07-15 106.15 106.28 104.17 104.71 105.75 106.54 106.88
+0336 2008-07-16 104.73 105.18 103.78 105.13 105.33 106.25 106.88
+0337 2008-07-17 105.13 107.08 104.77 106.29 105.38 106.07 106.89
+0338 2008-07-18 106.28 106.98 105.98 106.94 106.12 106.10 106.95
+0339 2008-07-21 106.94 107.14 106.38 106.45 106.56 106.01 106.96
+0340 2008-07-22 106.45 107.44 106.06 107.33 106.91 106.14 106.95
+0341 2008-07-23 107.34 107.97 107.17 107.89 107.22 106.39 106.98
+0342 2008-07-24 107.89 107.98 107.19 107.34 107.52 106.77 106.96
+0343 2008-07-25 107.33 107.94 106.58 107.91 107.71 107.16 106.95
+0344 2008-07-28 107.84 108.06 107.35 107.45 107.57 107.33 106.93
+0345 2008-07-29 107.47 108.30 107.31 108.11 107.82 107.50 106.93
+0346 2008-07-30 108.10 108.33 107.70 108.12 107.89 107.74 106.94
+0347 2008-07-31 108.13 108.38 107.58 107.91 108.05 107.82 106.94
+0348 2008-08-01 107.91 107.92 107.28 107.75 107.93 107.80 106.95
+0349 2008-08-04 107.70 108.29 107.47 108.27 107.98 107.93 106.97
+0350 2008-08-05 108.27 108.41 107.67 108.34 108.12 107.99 106.99
+0351 2008-08-06 108.34 109.88 108.22 109.80 108.80 108.33 107.05
+0352 2008-08-07 109.79 109.81 109.14 109.44 109.19 108.52 107.14
